 |
Aktiengesellschaft |
 |
ISIN |
 |
WKN |
 |
HV 2004 |
 |
HV 2005 |
 |
 |
 | Aareal Bank AG |  | DE0005408116 |  | 540811 |  | 16.06.2004 |  | 15.06.2005 |  |
 |
 | AMB Generali Holding AG |  | DE0008400029 |  | 840002 |  | 19.05.2004 |  | 01.06.2005 |  |
 |
 | AWD Holding AG |  | DE0005085906 |  | 508590 |  | 26.05.2004 |  | 08.06.2005 |  |
 |
 | Beiersdorf AG |  | DE0005200000 |  | 520000 |  | 03.06.2004 |  | 18.05.2005 |  |
 |
 | BERU AG |  | DE0005072102 |  | 507210 |  | 14.09.2004 |  | 21.09.2005 |  |
 |
 | Bilfinger Berger AG |  | DE0005909006 |  | 590900 |  | 26.05.2004 |  | 19.05.2005 |  |
 |
 | Celesio AG |  | DE0005858005 |  | 585800 |  | 29.04.2004 |  | 29.04.2005 |  |
 |
 | comdirect bank AG |  | DE0005428007 |  | 542800 |  | 28.04.2004 |  | 04.05.2005 |  |
 |
 | Degussa AG |  | DE0005421903 |  | 542190 |  | 07.05.2004 |  | 04.05.2005 |  |
 |
 | DEPFA BANK plc |  | IE0072559994 |  | 765818 |  | 26.04.2004 |  | 03.05.2005 |  |
 |
 | Deutsche EuroShop AG |  | DE0007480204 |  | 748020 |  | 17.06.2004 |  | 23.06.2005 |  |
 |
 | Deutsche Postbank AG |  | DE0008001009 |  | 800100 |  | - |  | 19.05.2005 |  |
 |
 | Douglas Holding AG |  | DE0006099005 |  | 609900 |  | 24.03.2004 |  | 16.03.2005 |  |
 |
 | EADS N.V. |  | NL0000235190 |  | 938914 |  | 06.05.2004 |  | 11.05.2005 |  |
 |
 | Fielmann AG |  | DE0005772206 |  | 577220 |  | 08.07.2004 |  | 07.07.2005 |  |
 |
 | Fraport AG |  | DE0005773303 |  | 577330 |  | 02.06.2004 |  | 01.06.2005 |  |
 |
 | Fresenius AG |  | DE0005785638 |  | 578563 |  | 28.05.2004 |  | 25.05.2005 |  |
 |
 | Hannover Rückversicherung AG |  | DE0008402215 |  | 840221 |  | 02.06.2004 |  | 14.06.2005 |  |
 |
 | HeidelbergCement AG |  | DE0006047004 |  | 604700 |  | 06.05.2004 |  | 04.05.2005 |  |
 |
 | Heidelberger Druckmaschinen AG |  | DE0007314007 |  | 731400 |  | 21.07.2004 |  | 20.07.2005 |  |
 |
 | HOCHTIEF AG |  | DE0006070006 |  | 607000 |  | 07.05.2004 |  | 18.05.2005 |  |
 |
 | Hugo Boss AG |  | DE0005245534 |  | 524553 |  | 18.05.2004 |  | 11.05.2005 |  |
 |
 | Hypo Real Estate Holding AG |  | DE0008027707 |  | 802770 |  | 04.06.2004 |  | 20.05.2005 |  |
 |
 | IKB Deutsche Industriebank AG |  | DE0008063306 |  | 806330 |  | 09.09.2004 |  | 09.09.2005 |  |
 |
 | IVG Immobilien AG |  | DE0006205701 |  | 620570 |  | 27.05.2004 |  | 31.05.2005 |  |
 |
 | IWKA AG |  | DE0006204407 |  | 620440 |  | 09.07.2004 |  | 03.06.2005 |  |
 |
 | K+S AG |  | DE0007162000 |  | 716200 |  | 05.05.2004 |  | 11.05.2005 |  |
 |
 | Karstadt Quelle AG |  | DE0006275001 |  | 627500 |  | 04.05.2004 |  | 24.05.2005 |  |
 |
 | Krones AG |  | DE0006335003 |  | 633500 |  | 23.06.2004 |  | 22.06.2005 |  |
 |
 | Leoni AG |  | DE0005408884 |  | 540888 |  | 18.05.2004 |  | 03.05.2005 |  |
 |
 | Medion AG |  | DE0006605009 |  | 660500 |  | 18.05.2004 |  | 12.05.2005 |  |
 |
 | Merck KGaA |  | DE0006599905 |  | 659990 |  | 26.03.2004 |  | 31.03.2005 |  |
 |
 | mg technologies AG |  | DE0006602006 |  | 660200 |  | 21.06.2004 |  | 07.06.2005 |  |
 |
 | MLP AG |  | DE0006569908 |  | 656990 |  | 22.06.2004 |  | 21.06.2005 |  |
 |
 | MPC AG |  | DE0005187603 |  | 518760 |  | 09.06.2004 |  | 03.05.2005 |  |
 |
 | Norddeutsche Affinerie AG |  | DE0006766504 |  | 676650 |  | 24.03.2004 |  | 31.03.2005 |  |
 |
 | ProSiebenSat.1 Media AG |  | DE0007771172 |  | 777117 |  | 07.05.2004 |  | 13.05.2005 |  |
 |
 | Puma AG |  | DE0006969603 |  | 696960 |  | 20.04.2004 |  | 30.03.2005 |  |
 |
 | Rheinmetall AG |  | DE0007030033 |  | 703003 |  | 11.05.2004 |  | 10.05.2005 |  |
 |
 | Rhön-Klinikum AG |  | DE0007042335 |  | 704233 |  | 22.07.2004 |  | 20.07.2005 |  |
 |
 | Salzgitter AG |  | DE0006202005 |  | 620200 |  | 26.05.2004 |  | 26.05.2005 |  |
 |
 | Schwarz Pharma AG |  | DE0007221905 |  | 722190 |  | 26.05.2004 |  | 11.05.2005 |  |
 |
 | SGL Carbon AG |  | DE0007235301 |  | 723530 |  | 30.04.2004 |  | 27.04.2005 |  |
 |
 | STADA Arzneimittel AG |  | DE0007251803 |  | 725180 |  | 15.06.2004 |  | 14.06.2005 |  |
 |
 | Südzucker AG |  | DE0007297004 |  | 729700 |  | 29.07.2004 |  | 28.07.2005 |  |
 |
 | techem AG |  | DE0005471601 |  | 547160 |  | 18.03.2004 |  | 03.03.2005 |  |
 |
 | Thiel Logistik AG |  | LU0106198319 |  | 931705 |  | 14.04.2004 |  | 13.04.2005 |  |
 |
 | Vossloh AG |  | DE0007667107 |  | 766710 |  | 03.06.2004 |  | 25.05.2005 |  |
 |
 | WCM AG |  | DE0007801003 |  | 780100 |  | 09.06.2004 |  | 09.06.2005 |  |
 |
 | WINCOR NIXDORF AG |  | DE000A0CAYB2 |  | A0CAYB |  | - |  | 25.01.2005 |  |
 |
 |
 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2005 Alle Angaben ohne Gewähr. Copyright © 2004 by T. Preis. Alle Rechte vorbehalten. |